BOLETIM COVID-19 28/12 | JANDIRA
Atualização até as 13h00 de 28/12/2020
- 2392 casos em investigação;
- 2545 casos confirmados;
- 2427 curados;
- 5096 descartados;
- 118 óbitos confirmados;
- 13 óbitos em investigação;
- 109 óbitos descartados.
Atualização até as 13h00 de 28/12/2020
Interessado deve se inscrever exclusivamente pela internet até 14 de dezembro; Seleção será feita pelo histórico escolar do candidato
As inscrições para o Vestibulinho Etec 1º semestre 2021 de Jandira estão abertas com oferta de 400 vagas em variados cursos gratuitos. Os interessados devem se inscrever e enviar a documentação exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br até as 15 horas do dia 14 de dezembro. A taxa de inscrição está no valor de R$ 19,00.
Devido à pandemia da Covid-19, para manter o distanciamento social, seguindo recomendação de autoridades sanitárias, não haverá prova presencial ou online. O processo seletivo se dará pela análise do histórico escolar de cada candidato.
Cursos oferecidos na Etec Prefeito Braz Paschoalin (Jandira, Centro):
Cursos oferecidos na classe descentralizada (Itapevi – CEMEB Bemvindo Moreira Nery):
A Etec Prefeito Braz Paschoalin está localizada na rua Elton Silva, 140, região central de Jandira.
Sua extensão na CEMEB Bemvindo Moreira Nery fica na Avenida Pedro Paulino, 74 – Conjunto Habitacional – Setor D, Itapevi.
Já a Etec Prof. André Bogasian – Extensão Professor Vicente Themudo Lessa fica na Avenida João Balhesteiro, 186, centro.
Texto: Luan Brito
Foto: Luan Brito
Cards: Divulgação Etec
Campanha ocorre entre o dia 1º e 9 de dezembro em unidades de saúde orientando e testando a população
No período entre o dia 1º e 9 de dezembro, a Prefeitura de Jandira, por meio do Programa Municipal de IST/Aids, irá realizar a campanha Fique Sabendo, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e tratamento da Sífilis, HIV e Hepatite C, além de intensificar as ações de testagem dessas doenças no município.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) intensificarão as orientações e os testes os moradores com ações em unidades pré-definidas. No sábado, dia 5 de dezembro, o AMEJ (Ambulatório Médico de Especialidades de Jandira), localizado na Avenida João Balhesteiro, 110, Centro, ficará aberto das 9 às 16 horas para orientar e testar a população.
Fora da campanha é possível realizar os testes gratuitamente em todas as UBSs durante os dias de atendimento, como também no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), de segunda, quarta e sexta-feira, das 9 às 13 horas. O CTA fica na rua Nova Salomão Barjud, 250, Pq. JMC.
Cronograma da campanha Fique Sabendo 2020
01/12/2020 – UBS Gabriela (das 07h às 17h)
02/12/2020 – UBS Santa Tereza (das 07h às 17h)
03/12/2020 – UBS Brotinho (das 07h às 17h)
04/12/2020 – CTA (das 07h às 17h)
05/12/2020 – AMEJ (das 09h às 16h)
09/12/2020 – UBS Analândia (das 07h às 17h)
Texto: Luan Brito – Foto: Luan Brito
No próximo ano, orçamento total da cidade fica estimado em torno de R$ 393 milhões.
A Câmara Municipal de Jandira, aprovou o Projeto de Lei n° 28/20, remetido pelo Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jandira para o exercício de 2021. De acordo com o documento, a Prefeitura de Jandira contará com um orçamento de R$ 393 milhões para ser usado na cidade.
Deverão ser gastos em Educação R$ 103.469.779,48, Saúde R$ 85.043.465,74; Cultura será de R$ 3.816.240,41; Desenvolvimento Social terá R$ 13.163.648,08; Meio Ambiente R$ 2.467.200,00 e Segurança Pública contará com R$ 16.700.860,00. Veja o orçamento completo no site da Câmara Municipal de Jandira.
Inscrições estarão abertas até as 16 horas de 27 de novembro e devem ser realizadas presencialmente na Secretaria de Cultura
A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições para edital financiado por recursos da Lei Federal Aldir Blanc que irá premiar 30 projetos culturais nas mais variadas linguagens artísticas e culturais e áreas técnicas da cultura do município.
As inscrições gratuitas estarão abertas até as 16h do dia 27 de novembro, de forma presencial na Secretaria de Cultura, situada na Rua Rubens Lopes da Silva, nº 400 – parque JMC. Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas que sejam residentes e domiciliados em Jandira e que comprovem em suas respectivas áreas de manifestação cultural.
O benefício vai abranger: artes visuais; audiovisual; dança, livro e literatura; música; patrimônio cultural material e imaterial; teatro; e outras áreas, tais como cultura popular, cultura indígena, cultura cabocla, festas e festejos tradicionais, manifestações populares e tradicionais da cultura, cultura LGBTQIA+, entre outros.
Os projetos homologados irão realizar apresentações em 2021 de forma digital e presencial, este último, caso tenha liberação. O valor total de premiações será de R$ 400.000 variando de R$ 5.000 a R$ 25.000, entre prêmios individuais e coletivos.
O edital está disponível no portal da Prefeitura https://portal.jandira.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Edital-III-JANDIRA.pdf
Texto: Luan Brito Foto: Arquivo/Cultura
■ Editor Brando Oliveira
portaljandira.com.br
—————————————-
Nossa reportagem tenta desde o dia 29 de agosto, a medicação Azitromicina 500mg indicada no tratamento contra a Covid19, com receita da médica do Centro de Combate ao Coronavírus de Jandira. Segundo as atendentes, esse remédio está em falta há meses e não tem previsão de chegar na unidade de Saúde. O jornalista do Portal Jandira tentou por diversas vezes falar com o prefeito e com o secretário de saúde de Jandira, mas não conseguiu resposta de nenhum deles.
No início de novembro, após 70 dias da primeira tentativa, a resposta foi a mesma, o medicamento não tem disponível gratuito a população Jandirense e não tem previsão de chegar. A redação ligou para 3 UBS (Unidades Básicas de Saúde) mas ninguém atendeu. A cidade não tem um hospital público já faz tempo, e nesta pandemia até o momento 108 pessoas morreram e 1.860 foram curadas do Coronavírus em Jandira.
O remédio Azitromicina 500mg é um dos principais contra a Covid19. As pessoas com sintomas da doença e que precisam tomar a medicação são obrigadas a pagar em média de 30 a 45 reais na caixa com 5 comprimidos, nas drogarias de Jandira. Segundo informações nas cidades de Itapevi e Barueri o remédio está disponível gratuitamente a população.
■ Da Redação
————————
Na cidade de Jandira as aulas nas escolas municipais, estaduais e particulares de ensino não serão retomadas de forma presencial neste ano, devendo retornar somente em 2021, após a pandemia de Covid-19.
O prefeito Paulo Barufi se valeu do anúncio feito pelo governo do Estado de SP, que os municípios têm autonomia para definirem seus calendários, mesmo que envolva as redes que não pertençam à sua jurisdição educacional, como a estadual e a particular.
O Decreto nº 4.285, publicado por Barufi, alterou o que ele mesmo havia anunciado no início de setembro, quando assinou outro Decreto, de nº 4.273, dando às escolas de educação básica particulares e públicas estaduais a prerrogativa de seguir o Plano São Paulo para retomada gradual e presencial das aulas.
Mesmo sendo questionados por pais, donos de escolas particulares e a imprensa, o prefeito Barufi e a secretária de Educação, Débora Cristina não divulgaram quais motivos para a mudança de decisão.
Prefeitura Municipal de Jandira- Secretaria Municipal de Cultura de Jandira e Coletivo dos Anjos apresentam:
Festival todo canto é Palco ” da ponte pra cá”
E dessa vez seguimos com nossos debates e convidados mais que especiais.
Nesta primeira edição convidamos o Professor,Músico e Multiartista Salloma Salomão e a atriz,cantora e Diretora Naruna Costa.
Evento on line é gratuito.
acesse a página do Facebook
A Sabatina Live Eleições 2020, terá a participação individual dos concorrentes ao cargo de prefeito e vice-prefeito da cidade de Jandira, o qual será indagado sobre suas propostas, nas áreas da saúde, educação, cultura, transporte e segurança pública.
Uma oportunidade do eleitor de conhecer os candidatos(as) de uma forma individual, por meio de perguntas feitas por jornalistas (com
imparcialidade, ética e pluralidade).
Pensando no dialogo democrático neste período eleitoral, o Portal Jandira SP, em parceria de conteúdo com a Mídia Oeste News, Barueri Eventos, Contexto News e Rádio Agora FM realizam a Sabatina Live Eleições 2020.
O evento acontecerá no Jandira Plaza Shopping, entre os dias 21/out a 11/nov, com transmissão as quartas e sextas as 20h, via Facebook e nas plataformas digitais, possibilitando acesso à todos conectados via internet.
O principal objetivo é possibilitar uma maior interatividade entre o candidato e o seu público, impulsionando uma compreensão das propostas e problematizando as questões importantes do município, tornando possível que os candidatos(as) apresentem suas propostas a população Jandirense.
O projeto Sabatina Live Eleições 2020 terá a mediação de Renato Benfica, e a participação especial dos jornalistas Carlos Colli, Cristina Cabral, Brando Oliveira, Samuel Reis e Gustavo Vilela.
REGRAS DA SABATINA LIVE
Serão 5 temas em destaque na Sabatina Live: Saúde, Segurança Pública,
Cultura, Transporte e Educação. Para cada tema teremos 2 perguntas
sorteadas por jornalistas ou convidados especiais.
Cada pergunta será feita por sorteio. O candidato terá 3 minutos para a resposta, o jornalista terá 1 minuto de réplica e o candidato 1 minuto de tréplica.
Desta forma passando na sequência para a próxima pergunta.
A Sabatina Live terá duração aproximada de 1 hora (mas poderá se prolongar alguns minutos a mais se for necessário).
AGENDA DAS SABATINAS (com ordem definida por sorteio)
21/10 (Quarta) – Paulo Barufi – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – Ausente sem Justificação.
23/10 (Sexta) – Sargento Machado – Rede Sustentabilidade (REDE) – Assista no Facebook Portal Jandira
28/10 (Quarta) – Professora Vera – Partido da Mulher Brasileira (PMB)- Assista no Facebook Portal Jandira
30/10 (Sexta) – Doutor Sato – Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
04/11 (Quarta) – Marcelinho – Partido Social Democrático (PSD)
06/11 (Sexta) – Zezinho – Partido dos Trabalhadores (PT)
11/11 (Quarta) – Alcides Siqueira – Partido Democrático Trabalhista – (PDT)
O sorteio aconteceu neste sábado (17/10) no Jandira Plaza Shopping, confira as datas da Sabatina Live com os candidatos a prefeito e vice da cidade de Jandira.
Veja como ficou a sequência das datas e confira a programação.
21/10 – Paulo Barufi (PTB)
23/10 – Sargento Machado (REDE)
28/10 – Profa. Vera (PMB)
30/10 – Doutor Sato (PSDB)
04/11 – Marcelinho (PSD)
06/11 – Zezinho (PT)
11/11 – Alcides Siqueira (PDT)
Acompanhe a Live que promoveu o sorteio.
Na tarde desta segunda-feira (19/out), novamente o Terminal de Ônibus de Jandira ficou alagado, em consequência das chuvas. A população que necessita do transporte público, reclamava muito das condições atuais do centro e da falta de ação contra esses alagamentos no município.
Segundo relatos, ratos de esgoto desfilavam pelas ruas de Jandira durante e após a chuva. Um grave risco a saúde, pois essas ratazanas podem transmitir diversas doenças que podem contaminar as pessoas, como a leptospirose, salmonela e tifo. Além disso, sua urina e fezes podem causar outras doenças.□
FOTO FLAGRANTE Imagem reprodução das redes sociais (19 out às 17h15)

Entrega ocorre entre os dias 15 e 20 de outubro, seguindo cronograma definido pela Secretaria de Educação para evitar aglomeração no momento da retirada
A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Educação, irá entregar os itens da merenda aos alunos da rede municipal de ensino entre os dias 15 e 20 de outubro. Como realizado nos meses anteriores, a entrega seguirá o cronograma montado pela Secretaria, para respeitar os protocolos de saúde e o distanciamento social.
Os dias e horários da distribuição em cada escola, de acordo com as turmas, estão sendo divulgados pela Secretaria de Educação em frente as unidades escolares, além dos comunicados enviados aos pais através dos telefones de contato.
A distribuição tem como objetivo ajudar as famílias, garantindo a refeição das crianças que estão sem acesso à merenda, pois as aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) desde o mês de março. Conforme decisão municipal, as aulas serão retomadas em 2021, com isso, os itens serão entregues até o fim do ano.
Orientações e cronograma
Para que a entrega ocorra de forma segura para os pais e responsáveis, a Prefeitura solicita que sejam seguidas algumas orientações:
– Respeitar a data e o horário de retirada de acordo com o cronograma;
– Comparecer somente um familiar do aluno, que não faça parte do grupo de risco;
– Não levar crianças;
– Apresentar um documento de identificação do aluno ou carteirinha escolar no caso das creches;
– Organizem-se em fila, respeitando a distância mínima de um metro e meio (1,5m) de afastamento entre si;
– Atenda prontamente as orientações dos funcionários da escola;
– Utilizar máscara.
Confira abaixo o cronograma completo das entregas conforme cada escola:
Confira abaixo o cronograma completo das entregas conforme cada escola:
| Dia | Escola | Horário | Turma |
| 15/out | EMEB ALEXANDRE SOUZA ROCHA -PROFº | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
| Das 9h às 10h | MI-A e MI-B | ||
| Das 10h às 11h | MI-C e MII-A | ||
| Das 11h às 12h | MII-B e MII-C | ||
| 15/out | EMEB ALGODÃO DOCE | Das 8h às 9h | MI-A e MI-B |
| Das 9h às 10h | MII-A | ||
| Das 10h às 11h | MII-B | ||
| Das 11h às 12h | MII-C | ||
| 15/out | EMEB AQUARELA | Das 8h às 9h | MI-A e MII-A |
| Das 9h às 10h | MII-B e MII-C | ||
| Das 10h às 11h | MII-D e MII-E | ||
| 15/out | EMEB COMECINHO DE VIDA | Das 8h às 9h | MI-A e MI-B |
| Das 9h às 10h | MI-C e MII-A | ||
| Das 10h às 11h | MII-B e MII-C | ||
| Das 11h às 12h | MII-D | ||
| 15/out | EMEB ALEGRIA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-C | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-C | ||
| 15/out | EMEB FLORESTA ENCANTADA | Das 8h às 9h | BII-A e MI-A |
| Das 9h às 10h | MI-B e MI-C | ||
| Das 10h às 11h | MII-A e MII-B | ||
| 15/out | EMEB GENTE INOCENTE | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
| Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
| Das 10h às 11h | MI-A e MI-B | ||
| Das 11h às 12h | MI-C e MI-D | ||
| Das 13h às 14h | MII-A | ||
| 15/out | EMEB HÉLIO MOREIRA | Das 8h às 9h | BII-A |
| Das 9h às 10h | MI-A | ||
| Das 10h às 11h | MI-B | ||
| Das 11h às 12h | MII-A e MII-B | ||
| 15/out | EMEB HENEYDE STORNI RIBEIRO | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
| Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
| Das 10h às 11h | MI-A e MI-B | ||
| Das 11h às 12h | MI-C e MII-A | ||
| Das 13h às 14h | MII-B e MII-C | ||
| 15/out | EMEB WAGNER ALFREDO PASCHOALIN | Das 8h às 9h | BII-A |
| Das 9h às 10h | MI-A | ||
| Das 10h às 11h | MI-B | ||
| Das 11h às 12h | MII-A | ||
| 15/out | EMEB JOSÉ APARECIDO | Das 8h às 9h | BII-A |
| Das 9h às 10h | BII-B | ||
| Das 10h às 11h | MI-A | ||
| Das 11h às 12h | MI-B | ||
| Das 13h às 14h | MI-C | ||
| Das 14h às 15h | MII-A | ||
| Das 15h às 16h | MII-B | ||
| 15/out | EMEB LEONEL DE MOURA BRIZOLA-ENGº | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
| Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
| Das 10h às 11h | BII-D e MI-A | ||
| 15/out | EMEB MARIA DOLORES GUIMARÃES | Das 8h às 9h | BII-A |
| Das 9h às 10h | MI-A | ||
| Das 10h às 11h | MII-A | ||
| Das 11h às 12h | MII-B | ||
| 15/out | EMEB MUNDO MÁGICO | Das 8h às 9h | BI e BII |
| Das 9h às 10h | MI | ||
| Das 10h às 11h | MII | ||
| 15/out | EMEB PRIMEIROS PASSOS (1º dia) | Das 8h às 9h | BI-A e BI-B |
| Das 9h às 10h | BII-A e BII-B | ||
| Das 10h às 11h | BII-C e BII-D | ||
| Das 11h às 12h | MI-A e MI-B | ||
| Das 13h às 14h | MI-C e MI-D | ||
| Das 14h às 15h | MI-E | ||
| 15/out | EMEB MARCELO FARIA | Das 8h às 9h | 1º ANO-A e 1º ANO-B |
| Das 9h às 10h | 1º ANO-C | ||
| Das 10h às 11h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 4º ANO-A e 4º ANO-B | ||
| Das 14h às 15h | 5º ANO-A e 5º ANO-B | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO-C | ||
| 15/out | EMEB SÁTIRO ALVES DE SOUZA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A, B e C |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A,B e C | ||
| Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
| Das 14h às 15h | 4º ANO-A e 4ºANO-B | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO-A e 5ºANO-B | ||
| 15/out | EMEB FLOR DE LIZ | Das 8h às 9h | BII A e BII B |
| Das 9h às 10h | MI A , MI B E MIC | ||
| Das 10h às 11h | MII A e MII B | ||
| 15/out | EMEB NAUZA DIAS | Das 8h às 9h | BII A e BII B |
| Das 9h às 10h | MI A e MI B | ||
| Das 10h às 11h | MIC e MIIA | ||
| Das 11h às 12h | MII B e MIIC | ||
| Das 13h às 14h | MII D | ||
| 15/out | EMEB RECANTO DO SABER | Das 8h às 9h | BII-A |
| Das 9h às 10h | BII-B | ||
| Das 10h às 11h | MI-A | ||
| Das 11h às 12h | MII-A | ||
| 15/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (1ºDia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-C e 1º ANO-A | ||
| Das 13h às 14h | 1º ANO-B e 1º ANO-C | ||
| Das 14h às 15h | 1º ANO-D e 1º ANO-E | ||
| Das 15h às 16h | 1º ANO-F e 1º ANO-G |
| Dia | Escola | Horário | Turma |
| 16/out | EMEB PRIMEIROS PASSOS (2º Dia) | Das 8h às 9h | MII-A e MII-B |
| Das 9h às 10h | MII-C e MII-D | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ I | ||
| 16/out | EMEB ANTONIO DE OLIVEIRA (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
| Das 13h às 14h | 1º ANO-A | ||
| Das 14h às 15h | 1º ANO-B | ||
| Das 15h às 16h | 1º ANO-C | ||
| 16/out | EMEB AYRTON SENNA (1º Dia) | Das 8h às 9h | 1º ANO-A |
| Das 9h às 10h | 1º ANO-B | ||
| Das 10h às 11h | 2º ANO-A | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 2º ANO-C | ||
| 16/out | EMEB VIVICO PEREIRA (1º Dia) | Das 8h às 9h | 1º ANO-A e 1º ANO-B |
| Das 9h às 10h | 1º ANO-C e 1ºANO-D | ||
| Das 10h às 11h | 2º ANO-A e 2ºANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO-C | ||
| 16/out | EMEB DEMILSON SOARES (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 3º ANO-A | ||
| Das 14h às 15h | 4º ANO-A | ||
| Das 15h às 16h | 4º ANO-B | ||
| 16/out | EMEB MONTEIRO LOBATO (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A / PRÉ I-B / PRÉ I C |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-D / PRÉ I – E / PRÉ I – F | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II -A / PRÉ II -B / PRÉ II-C | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II -D / PRÉ II -E / PRÉ II-F | ||
| Das 13h às 14h | 1º ANO A / 1 º ANO B / 1º ANO C | ||
| Das 14h às 15h | 1º ANO D / 1 º ANO E / 1º ANO F | ||
| Das 15h às 16h | 1º ANO G / 2 º ANO A / 2º ANO B | ||
| Das 16h às 17h | 2º ANO C/ 2 º ANO D / 2º ANO E | ||
| 16/out | EMEB EDISON ALVES (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I A / PRÉ I B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I C / PRÉ II A | ||
| Das 10h às 11h | 1º ANO A / 1º ANO B | ||
| Das 11h às 12h | 1º ANO C / 1 º ANO D | ||
| Das 13h às 14h | 1º ANO E / 1º ANO F | ||
| Das 14h às 15h | 2º ANO A / 2º ANO B | ||
| Das 15h às 16h | 2º ANO C / 2º ANO D | ||
| Das 16h às 17h | 2º ANO E / 2º ANO F | ||
| 16/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (2ºDia) | Das 8h às 9h | 2º ANO-A e 2º ANO-B |
| Das 9h às 10h | 2º ANO-C e 2º ANO-D | ||
| Das 10h às 11h | 2º ANO-E e 2º ANO-F | ||
| Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 3º ANO-C e 3º ANO-D | ||
| Das 14h às 15h | 3º ANO-E e 3º ANO-F | ||
| Das 15h às 16h | 4º ANO-A e 4º ANO-B |
| Dia | Escola | Horário | Turma |
| 19/out | EMEB ANTONIO DE OLIVEIRA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 2 º ANO A |
| Das 9h às 10h | 2 º ANO B | ||
| Das 10h às 11h | 2 º ANO C | ||
| Das 11h às 12h | 3 º ANO A | ||
| Das 13h às 14h | 3 º ANO B | ||
| 19/out | EMEB AYRTON SENNA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO A |
| Das 9h às 10h | 3º ANO B | ||
| Das 10h às 11h | 3º ANO C | ||
| Das 11h às 12h | 4º ANO A | ||
| Das 13h às 14h | 4º ANO B | ||
| Das 14h às 15h | 5º ANO A | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO B | ||
| 19/out | EMEB VIVICO PEREIRA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO-A e 3º ANO-B |
| Das 9h às 10h | 3º ANO-C e 4º ANO-A | ||
| Das 10h às 11h | 4º ANO-B e 4º ANO-C | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO- A | ||
| 19/out | EMEB DEMILSON SOARES (2º Dia) | Das 8h às 9h | 5º ANO-A |
| Das 9h às 10h | 5º ANO-B | ||
| Das 10h às 11h | 5º ANO-C | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO-D | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO-E | ||
| Das 14h às 15h | 5º ANO-F | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO-G | ||
| 19/out | EMEB MONTEIRO LOBATO (2º Dia) | Das 8h às 9h | 2º ANO F / 2 º ANO G / 3º ANO A |
| Das 9h às 10h | 3º ANO B / 3 º ANO C / 3º ANO D | ||
| Das 10h às 11h | 3º ANO E / 3 º ANO F / 4º ANO A | ||
| Das 11h às 12h | 4º ANO B / 4 º ANO C / 4º ANO D | ||
| Das 13h às 14h | 4º ANO E / 4 º ANO F | ||
| Das 14h às 15h | EJA I / EJA II | ||
| 19/out | EMEB EDISON ALVES (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO A / 3º ANO B |
| Das 9h às 10h | 3º ANO C / 4º ANO A | ||
| Das 10h às 11h | 4º ANO B / 4º ANO C | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO A / 5º ANO B | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO C / 5º ANO D | ||
| Das 14h às 15h | EJA I / EJA II | ||
| 19/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (3ºdia) | Das 8h às 9h | 4º ANO-C e 4º ANO-D |
| Das 9h às 10h | 4º ANO-E e 4º ANO-F | ||
| Das 10h às 11h | 5º ANO-A e 5º ANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO-C e 5º ANO-D | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO-E e 5º ANO-F | ||
| Das 14h às 15h | 5º ANO-G e 5º ANO-H |
| Dia | Escola | Horário | Turma |
| 20/out | EMEB CRIANÇA FELIZ | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
| Das 11h às 12h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
| 20/out | EMEB FRANCISCO TAVARES | Das 8h às 9h | PRÉ II-A e PRÉ II-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-C e 2º ANO -A | ||
| Das 10h às 11h | 2º ANO -B e 2º ANO-C | ||
| Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 1º ANO-A e 3º ANO-C | ||
| Das 14h às 15h | 1º ANO-B e 1º ANO-C | ||
| Das 15h às 16h | PRÉ I -A e PRÉ I -B | ||
| 20/out | EMEB MARIANO | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1ºANO-B | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
| Das 13h às 14h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
| 20/out | EMEB THAMARA CORREA DE MATOS | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
| Das 13h às 14h | PRÉ II-E e PRÉ II-F | ||
| 20/out | EMEB ALFERES HENRIQUE SAMMARTINO | Das 8h às 9h | 4º ANO A e 4º ANO B |
| Das 9h às 10h | 4º ANO C e 4º ANO D | ||
| Das 10h às 11h | 4º ANO E e 5 º ANO A | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO B e 5º ANO C | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO D | ||
| 20/out | EMEB DOLORES GARCIA | Das 8h às 9h | 3º ANO A |
| Das 9h às 10h | 4º ANO A | ||
| Das 10h às 11h | 4º ANO B | ||
| Das 11h às 12h | 5º ANO A | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO B | ||
| 20/out | EMEB PEDRINA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ II A | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-B e PRÉ II-C | ||
| Das 11h às 12h | 1º ANO A e 1 º ANO B | ||
| Das 13h às 14h | 1 º ANO C e 2º ANO A | ||
| Das 14h às 15h | 2º ANO B e 2º ANO C | ||
| Das 15h às 17h | 3º ANO A e 3º ANO B | ||
| 20/out | EMEB RENATO JORGE SALUM | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II B | ||
| Das 10h às 11h | 1º ANO A e 1 º ANO B | ||
| Das 11h às 12h | 2º ANO A e 2º ANO B | ||
| Das 13h às 14h | 3º ANO A e 3º ANO B | ||
| Das 14h às 15h | 4º ANO A e 4º ANO B | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO A e 5º ANO B | ||
| 20/out | EMEB ANTONIO GONÇALVES- PROF. | Das 8h às 9h | 1º ANO-A |
| Das 9h às 10h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
| Das 10h às 11h | 3º ANO-A | ||
| Das 11h às 12h | 4º ANO-A | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO-A | ||
| 20/out | EMEB CIDADE DE KAMEOKA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
| Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-E e PRÉ II-F | ||
| Das 13h às 14h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
| Das 14h às 15h | PRÉ I-E e PRÉ I-F | ||
| Das 15h às 16h | PRÉ I-G e PRÉ II-G | ||
| Das 16h às 17h | PRÉ II-H e PRÉ II-I | ||
| 20/out | EMEB DIMAS JORDÃO | Das 8h às 9h | PRÉ I-A |
| Das 9h às 10h | PRÉ I-B | ||
| Das 10h às 11h | PRÉ I-C | ||
| Das 11h às 12h | PRÉ II-A | ||
| Das 13h às 14h | PRÉ II-B | ||
| Das 14h às 15h | PRÉ II-C | ||
| 20/out | EMEB JOÃO BATISTA SOLDÉ | Das 8h às 9h | 4º ANO A |
| Das 9h às 10h | 4º ANO B | ||
| Das 10h às 11h | 4º ANO C | ||
| Das 11h às 12h | 4º ANO D | ||
| Das 13h às 14h | 5º ANO A | ||
| Das 14h às 15h | 5º ANO B | ||
| Das 15h às 16h | 5º ANO C | ||
| Das 16h às 17h | 5º ANO D |
Texto: Luan Brito
Foto: Luan Brito