ELEIÇÕES 2024 : QUEM SÃO OS CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR ?
Jandira tem 4 candidatos a prefeito e 194 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer), esta lista leva em conta dados apurados no site do TSE em 22/08-19h.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DOUTOR SATO | PSD | 55 | Concorrendo |
| PAULINHO BURURU | PT | 13 | Concorrendo |
| PAULO BARUFI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| VEINHO | PL | 22 | Concorrendo |
Você pode simular a seu voto na urna eleitoral eletrônica…..
Veja quem são os candidatos a vereador (A-Z)
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA PONTES | PRD | 25015 | Concorrendo |
| ALAN | PMB | 35153 | Concorrendo |
| ALAN | SOLIDARIEDADE | 77686 | Concorrendo |
| ALEX DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANA FABIA | PP | 11123 | Concorrendo |
| ANDERSON APOLO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| ANDREA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| ANDREA COSTA | PP | 11999 | Concorrendo |
| AVELINO DO TEREZA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BAIANO DO ESPETO | PRD | 25124 | Concorrendo |
| BAIXINHA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| BEDA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| BEL ROBERTO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| BETO DO TEREZA | PDT | 12453 | Concorrendo |
| BILISCA DA FEIRA | PRD | 25435 | Concorrendo |
| BRUNA | MOBILIZA | 33036 | Concorrendo |
| CAMILA AMORIM | PRD | 25607 | Concorrendo |
| CAMILA RODRIGUES | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| CAPITÃO COSTA FILHO | PP | 11444 | Concorrendo |
| CARMEM CAMACHO | REPUBLICANOS | 10033 | Concorrendo |
| CEBOLINHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| CELINHA OLIVEIRA | PDT | 12661 | Concorrendo |
| CHAVEIRINHO DO GÁS | PT | 13131 | Concorrendo |
| CHIQUINHA | NOVO | 30323 | Concorrendo |
| CIDA DO TEREZA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CIEL DO GÁS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CLAUDINHO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| CLAUDIO GONÇALVES | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| CLAUDIO MOUSSÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CLAUDIO SOLDE | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| CLEITON COSTA | PL | 22999 | Concorrendo |
| CLODOALDO | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| CRIS HEVERLIN | PP | 11777 | Concorrendo |
| CRISTIANO ARAUJO | AVANTE | 70009 | Concorrendo |
| CRISTIANO PEDRO | AGIR | 36077 | Concorrendo |
| DALVA DA CRECHE | PP | 11500 | Concorrendo |
| DALVINO DO TEREZA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| DANI DO DP | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| DANIEL SEU BARBEIRO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| DANIELA MOTA | PT | 13013 | Concorrendo |
| DEVAIR | PP | 11700 | Concorrendo |
| DIGÃO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| DILMA GUEDES | PT | 13300 | Concorrendo |
| DINA MARA | PL | 22100 | Concorrendo |
| DINO | PP | 11111 | Concorrendo |
| DITO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| DODÔ | PMB | 35678 | Concorrendo |
| DORIEL DA EDUCAÇÃO | MOBILIZA | 33013 | Concorrendo |
| DR LUIZ | REPUBLICANOS | 10246 | Concorrendo |
| DR RICARDO RUBIM | PT | 13613 | Concorrendo |
| DRA EDLENE MUNEKATA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| DRA LUCIANE CAMBUIM | PRD | 25456 | Concorrendo |
| DUCA DA TV MULTIMÍDIA | PDT | 12045 | Concorrendo |
| ELIAS BOLA OITO | PP | 11008 | Concorrendo |
| ELLYE MATTOS | PMB | 35777 | Concorrendo |
| ELSON BODE | PL | 22022 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO ALBINO | PSD | 55005 | Concorrendo |
| FÁBIO BETERA | PT | 13610 | Concorrendo |
| FABIO CONSERTUDO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| FABIO OLIVEIRA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| FEITOSA | PMB | 35775 | Concorrendo |
| FERNANDES MELÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| FLAVIO MIRANDA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FRANKLIN | PL | 22000 | Concorrendo |
| GCM MEDEIROS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| GERIO CABELEIREIRO | PRD | 25033 | Concorrendo |
| GILBERTINHO DO PQ DO LAGO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| GILBERTO DO TEREZA | PL | 22345 | Concorrendo |
| GILMAR RIBEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GILSON SOLEDADE | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| GRAÇA DA AUTO ESCOLA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| GREDSON DO TAXI | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| GUERRA | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
| IGOR LOUREDO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| IGOR SILVA | PMB | 35100 | Concorrendo |
| INGRIT BARRETO | AVANTE | 70150 | Concorrendo |
| IVAN CABELEIREIRO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| IVAN DANTAS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JAPA | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DO SAGRADO | PDT | 12700 | Concorrendo |
| JOÃZINHO DO RESTAURANTE | MOBILIZA | 33433 | Concorrendo |
| JOSEFA | MOBILIZA | 33040 | Concorrendo |
| JULIANA | SOLIDARIEDADE | 77153 | Concorrendo |
| JULIANA NASCIMENTO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
| JULINHO | PT | 13500 | Concorrendo |
| JUNIOR SPEEDWORK | PRD | 25678 | Concorrendo |
| KEL MACHADO | PL | 22123 | Concorrendo |
| LAO DA DIRETORIA DA MULHER | AGIR | 36180 | Concorrendo |
| LÉO DA FEIRA | PSD | 55133 | Concorrendo |
| LEONEL BARROS | PT | 13123 | Concorrendo |
| LEONICE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LIVIA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10305 | Concorrendo |
| LOURACY BORGES LOURA | PT | 13321 | Concorrendo |
| LÚ DA AÇÃO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| LU MORIMOTO | SOLIDARIEDADE | 77788 | Concorrendo |
| LU PROFESSORA | PSD | 55200 | Concorrendo |
| LUANA MENDES | PDT | 12036 | Concorrendo |
| LUCAS SILVA | REPUBLICANOS | 10154 | Concorrendo |
| LUCIANO BARBIERI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| LUCINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MAICÃO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| MANOEL DA PRESTAÇÃO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| MARCELINHO DO GODINHO | PSD | 55122 | Concorrendo |
| MARCELLY TEIXEIRA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MARCELO MIRELLE | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MARCIA HIGA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| MARCIO DA CLINICA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARCIO OLIVEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARIA DO CRAS | PP | 11100 | Concorrendo |
| MARINES DO FATIMA | PDT | 12900 | Concorrendo |
| MARINHO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARKINHOS | PL | 22777 | Concorrendo |
| MARLUCY DA VILA DA AMIZADE | PL | 22181 | Concorrendo |
| MAZINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MICHAELL MARTINS | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MICHEL VIANA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| MONICA RUIZ | PRD | 25800 | Concorrendo |
| MUSKITO MOTOS | PSD | 55040 | Concorrendo |
| NALDO NOGUEIRA | NOVO | 30400 | Concorrendo |
| NILDE SANTANA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| NOEL | PMB | 35290 | Concorrendo |
| PASTOR CLEBSON CARDOSO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PASTOR GILSON DE SOUZA | PP | 11012 | Concorrendo |
| PASTOR LUCAS PRATA | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| PASTOR ROGÉRIO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| PASTORA NADIA | PSD | 55001 | Concorrendo |
| PASTORA ROSE | PMB | 35999 | Concorrendo |
| PAULA ASSISTENTE SOCIAL | PT | 13333 | Concorrendo |
| PAULETY | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| PESSANHA | PL | 22190 | Concorrendo |
| PH | PMB | 35101 | Concorrendo |
| PR MARCELO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROF CRIS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| PROF NICE | UNIÃO | 44016 | Concorrendo |
| PROF ROSE SANTANA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| PROF VERA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| PROFESSOR DANIEL | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PROFESSOR GAGUINHO | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSOR LULINHA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| PROFESSORA LILIAN | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA JOSÉ | MOBILIZA | 33047 | Concorrendo |
| RAFAEL BARTHASAR | PMB | 35000 | Concorrendo |
| REGIANE DA COMUNA | PMB | 35115 | Concorrendo |
| RICARDO PORTUGUES | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| ROBERTO DOS SANTOS | PSD | 55022 | Concorrendo |
| RONALDO DA FARMÁCIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ROSANA LOURENCO | AGIR | 36987 | Concorrendo |
| RUBINHO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| SALADA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| SANDRA DA SAÚDE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SANDRA DOS TEMPEROS | PMB | 35555 | Concorrendo |
| SANDRÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SANDRÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SARGENTO MACHADO | PL | 22923 | Concorrendo |
| SENA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| SERGIO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| SHEILA DO VELÓRIO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| SHEILA SALUM | PSD | 55111 | Concorrendo |
| SILVANA CABELEIREIRA | PRD | 25625 | Concorrendo |
| SILVANA CAD ÚNICO | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| SILVANA DO MARÍLIA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| SILVIA REGINA | PL | 22258 | Concorrendo |
| SILVIO CABELEIREIRO | PP | 11011 | Concorrendo |
| SILVIO SANTOS | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| SOL | SOLIDARIEDADE | 77712 | Concorrendo |
| SONIA DA LOJINHA | PL | 22520 | Concorrendo |
| SONIA DE JESUS | AVANTE | 70968 | Concorrendo |
| SR PEDRO | UNIÃO | 44761 | Concorrendo |
| STEVE DO OURO VERDE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| TATI | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| TESTA DO SAGRADO CORAÇÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| TIKINHO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| TIORÁ | PL | 22222 | Concorrendo |
| TONINHO AMIZADE | PP | 11333 | Concorrendo |
| VAGNER SANTOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| VALDEMIR CONDE | PT | 13130 | Concorrendo |
| VALZINHA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| VANDINHO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| VICTOR GUIRALDELLO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| VIVIANE SILVA | PT | 13265 | Concorrendo |
| WAGNINHO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| WANDERLEI PATO | PP | 11222 | Concorrendo |
| WANNUZA VALADÃO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| WELTON DO VALE DO SOL | PL | 22122 | Concorrendo |
| WOLVERINE | SOLIDARIEDADE | 77151 | Concorrendo |
| XEXEU | PMB | 35455 | Concorrendo |
| YAN CARLOS | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ZÉ DA VILA YPÊ | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ZÉ DO BAR DO GABRIELA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ZÉ DO BELMONT | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ZÉ NETO | PT | 13620 | Concorrendo |
| ZÉ PAULO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| ZINHO DA DUQUE | SOLIDARIEDADE | 77654 | Concorrendo |
| ZOOM DO SOCIAL | PSOL | 50157 | Concorrendo |
Os dados foram obtidos do site do TSE e estão sujeitos a mudanças constantes, você pode acessar o conteúdo diretamente através do site do TSE e obter atualizações.
Em Jandira são 13 (Treze) cadeiras no Legislativo Municipal e os número de eleitores e de 75.567.
