ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JANDIRA COMEÇAM A RECEBER OS ITENS DA MERENDA NA QUINTA-FEIRA, DIA 15/10
Entrega ocorre entre os dias 15 e 20 de outubro, seguindo cronograma definido pela Secretaria de Educação para evitar aglomeração no momento da retirada
A Prefeitura de Jandira, por meio da Secretaria de Educação, irá entregar os itens da merenda aos alunos da rede municipal de ensino entre os dias 15 e 20 de outubro. Como realizado nos meses anteriores, a entrega seguirá o cronograma montado pela Secretaria, para respeitar os protocolos de saúde e o distanciamento social.
Os dias e horários da distribuição em cada escola, de acordo com as turmas, estão sendo divulgados pela Secretaria de Educação em frente as unidades escolares, além dos comunicados enviados aos pais através dos telefones de contato.
A distribuição tem como objetivo ajudar as famílias, garantindo a refeição das crianças que estão sem acesso à merenda, pois as aulas presenciais estão suspensas devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) desde o mês de março. Conforme decisão municipal, as aulas serão retomadas em 2021, com isso, os itens serão entregues até o fim do ano.
Orientações e cronograma
Para que a entrega ocorra de forma segura para os pais e responsáveis, a Prefeitura solicita que sejam seguidas algumas orientações:
– Respeitar a data e o horário de retirada de acordo com o cronograma;
– Comparecer somente um familiar do aluno, que não faça parte do grupo de risco;
– Não levar crianças;
– Apresentar um documento de identificação do aluno ou carteirinha escolar no caso das creches;
– Organizem-se em fila, respeitando a distância mínima de um metro e meio (1,5m) de afastamento entre si;
– Atenda prontamente as orientações dos funcionários da escola;
– Utilizar máscara.
Confira abaixo o cronograma completo das entregas conforme cada escola:
Confira abaixo o cronograma completo das entregas conforme cada escola:
Dia | Escola | Horário | Turma |
15/out | EMEB ALEXANDRE SOUZA ROCHA -PROFº | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
Das 9h às 10h | MI-A e MI-B | ||
Das 10h às 11h | MI-C e MII-A | ||
Das 11h às 12h | MII-B e MII-C | ||
15/out | EMEB ALGODÃO DOCE | Das 8h às 9h | MI-A e MI-B |
Das 9h às 10h | MII-A | ||
Das 10h às 11h | MII-B | ||
Das 11h às 12h | MII-C | ||
15/out | EMEB AQUARELA | Das 8h às 9h | MI-A e MII-A |
Das 9h às 10h | MII-B e MII-C | ||
Das 10h às 11h | MII-D e MII-E | ||
15/out | EMEB COMECINHO DE VIDA | Das 8h às 9h | MI-A e MI-B |
Das 9h às 10h | MI-C e MII-A | ||
Das 10h às 11h | MII-B e MII-C | ||
Das 11h às 12h | MII-D | ||
15/out | EMEB ALEGRIA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ I-C | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-C | ||
15/out | EMEB FLORESTA ENCANTADA | Das 8h às 9h | BII-A e MI-A |
Das 9h às 10h | MI-B e MI-C | ||
Das 10h às 11h | MII-A e MII-B | ||
15/out | EMEB GENTE INOCENTE | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
Das 10h às 11h | MI-A e MI-B | ||
Das 11h às 12h | MI-C e MI-D | ||
Das 13h às 14h | MII-A | ||
15/out | EMEB HÉLIO MOREIRA | Das 8h às 9h | BII-A |
Das 9h às 10h | MI-A | ||
Das 10h às 11h | MI-B | ||
Das 11h às 12h | MII-A e MII-B | ||
15/out | EMEB HENEYDE STORNI RIBEIRO | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
Das 10h às 11h | MI-A e MI-B | ||
Das 11h às 12h | MI-C e MII-A | ||
Das 13h às 14h | MII-B e MII-C | ||
15/out | EMEB WAGNER ALFREDO PASCHOALIN | Das 8h às 9h | BII-A |
Das 9h às 10h | MI-A | ||
Das 10h às 11h | MI-B | ||
Das 11h às 12h | MII-A | ||
15/out | EMEB JOSÉ APARECIDO | Das 8h às 9h | BII-A |
Das 9h às 10h | BII-B | ||
Das 10h às 11h | MI-A | ||
Das 11h às 12h | MI-B | ||
Das 13h às 14h | MI-C | ||
Das 14h às 15h | MII-A | ||
Das 15h às 16h | MII-B | ||
15/out | EMEB LEONEL DE MOURA BRIZOLA-ENGº | Das 8h às 9h | BI-A e BII-A |
Das 9h às 10h | BII-B e BII-C | ||
Das 10h às 11h | BII-D e MI-A | ||
15/out | EMEB MARIA DOLORES GUIMARÃES | Das 8h às 9h | BII-A |
Das 9h às 10h | MI-A | ||
Das 10h às 11h | MII-A | ||
Das 11h às 12h | MII-B | ||
15/out | EMEB MUNDO MÁGICO | Das 8h às 9h | BI e BII |
Das 9h às 10h | MI | ||
Das 10h às 11h | MII | ||
15/out | EMEB PRIMEIROS PASSOS (1º dia) | Das 8h às 9h | BI-A e BI-B |
Das 9h às 10h | BII-A e BII-B | ||
Das 10h às 11h | BII-C e BII-D | ||
Das 11h às 12h | MI-A e MI-B | ||
Das 13h às 14h | MI-C e MI-D | ||
Das 14h às 15h | MI-E | ||
15/out | EMEB MARCELO FARIA | Das 8h às 9h | 1º ANO-A e 1º ANO-B |
Das 9h às 10h | 1º ANO-C | ||
Das 10h às 11h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 4º ANO-A e 4º ANO-B | ||
Das 14h às 15h | 5º ANO-A e 5º ANO-B | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO-C | ||
15/out | EMEB SÁTIRO ALVES DE SOUZA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A, B e C |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A,B e C | ||
Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
Das 14h às 15h | 4º ANO-A e 4ºANO-B | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO-A e 5ºANO-B | ||
15/out | EMEB FLOR DE LIZ | Das 8h às 9h | BII A e BII B |
Das 9h às 10h | MI A , MI B E MIC | ||
Das 10h às 11h | MII A e MII B | ||
15/out | EMEB NAUZA DIAS | Das 8h às 9h | BII A e BII B |
Das 9h às 10h | MI A e MI B | ||
Das 10h às 11h | MIC e MIIA | ||
Das 11h às 12h | MII B e MIIC | ||
Das 13h às 14h | MII D | ||
15/out | EMEB RECANTO DO SABER | Das 8h às 9h | BII-A |
Das 9h às 10h | BII-B | ||
Das 10h às 11h | MI-A | ||
Das 11h às 12h | MII-A | ||
15/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (1ºDia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-C e 1º ANO-A | ||
Das 13h às 14h | 1º ANO-B e 1º ANO-C | ||
Das 14h às 15h | 1º ANO-D e 1º ANO-E | ||
Das 15h às 16h | 1º ANO-F e 1º ANO-G |
Dia | Escola | Horário | Turma |
16/out | EMEB PRIMEIROS PASSOS (2º Dia) | Das 8h às 9h | MII-A e MII-B |
Das 9h às 10h | MII-C e MII-D | ||
Das 10h às 11h | PRÉ I | ||
16/out | EMEB ANTONIO DE OLIVEIRA (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
Das 13h às 14h | 1º ANO-A | ||
Das 14h às 15h | 1º ANO-B | ||
Das 15h às 16h | 1º ANO-C | ||
16/out | EMEB AYRTON SENNA (1º Dia) | Das 8h às 9h | 1º ANO-A |
Das 9h às 10h | 1º ANO-B | ||
Das 10h às 11h | 2º ANO-A | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 2º ANO-C | ||
16/out | EMEB VIVICO PEREIRA (1º Dia) | Das 8h às 9h | 1º ANO-A e 1º ANO-B |
Das 9h às 10h | 1º ANO-C e 1ºANO-D | ||
Das 10h às 11h | 2º ANO-A e 2ºANO-B | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO-C | ||
16/out | EMEB DEMILSON SOARES (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 3º ANO-A | ||
Das 14h às 15h | 4º ANO-A | ||
Das 15h às 16h | 4º ANO-B | ||
16/out | EMEB MONTEIRO LOBATO (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I-A / PRÉ I-B / PRÉ I C |
Das 9h às 10h | PRÉ I-D / PRÉ I – E / PRÉ I – F | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II -A / PRÉ II -B / PRÉ II-C | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II -D / PRÉ II -E / PRÉ II-F | ||
Das 13h às 14h | 1º ANO A / 1 º ANO B / 1º ANO C | ||
Das 14h às 15h | 1º ANO D / 1 º ANO E / 1º ANO F | ||
Das 15h às 16h | 1º ANO G / 2 º ANO A / 2º ANO B | ||
Das 16h às 17h | 2º ANO C/ 2 º ANO D / 2º ANO E | ||
16/out | EMEB EDISON ALVES (1º Dia) | Das 8h às 9h | PRÉ I A / PRÉ I B |
Das 9h às 10h | PRÉ I C / PRÉ II A | ||
Das 10h às 11h | 1º ANO A / 1º ANO B | ||
Das 11h às 12h | 1º ANO C / 1 º ANO D | ||
Das 13h às 14h | 1º ANO E / 1º ANO F | ||
Das 14h às 15h | 2º ANO A / 2º ANO B | ||
Das 15h às 16h | 2º ANO C / 2º ANO D | ||
Das 16h às 17h | 2º ANO E / 2º ANO F | ||
16/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (2ºDia) | Das 8h às 9h | 2º ANO-A e 2º ANO-B |
Das 9h às 10h | 2º ANO-C e 2º ANO-D | ||
Das 10h às 11h | 2º ANO-E e 2º ANO-F | ||
Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 3º ANO-C e 3º ANO-D | ||
Das 14h às 15h | 3º ANO-E e 3º ANO-F | ||
Das 15h às 16h | 4º ANO-A e 4º ANO-B |
Dia | Escola | Horário | Turma |
19/out | EMEB ANTONIO DE OLIVEIRA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 2 º ANO A |
Das 9h às 10h | 2 º ANO B | ||
Das 10h às 11h | 2 º ANO C | ||
Das 11h às 12h | 3 º ANO A | ||
Das 13h às 14h | 3 º ANO B | ||
19/out | EMEB AYRTON SENNA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO A |
Das 9h às 10h | 3º ANO B | ||
Das 10h às 11h | 3º ANO C | ||
Das 11h às 12h | 4º ANO A | ||
Das 13h às 14h | 4º ANO B | ||
Das 14h às 15h | 5º ANO A | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO B | ||
19/out | EMEB VIVICO PEREIRA (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO-A e 3º ANO-B |
Das 9h às 10h | 3º ANO-C e 4º ANO-A | ||
Das 10h às 11h | 4º ANO-B e 4º ANO-C | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO- A | ||
19/out | EMEB DEMILSON SOARES (2º Dia) | Das 8h às 9h | 5º ANO-A |
Das 9h às 10h | 5º ANO-B | ||
Das 10h às 11h | 5º ANO-C | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO-D | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO-E | ||
Das 14h às 15h | 5º ANO-F | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO-G | ||
19/out | EMEB MONTEIRO LOBATO (2º Dia) | Das 8h às 9h | 2º ANO F / 2 º ANO G / 3º ANO A |
Das 9h às 10h | 3º ANO B / 3 º ANO C / 3º ANO D | ||
Das 10h às 11h | 3º ANO E / 3 º ANO F / 4º ANO A | ||
Das 11h às 12h | 4º ANO B / 4 º ANO C / 4º ANO D | ||
Das 13h às 14h | 4º ANO E / 4 º ANO F | ||
Das 14h às 15h | EJA I / EJA II | ||
19/out | EMEB EDISON ALVES (2º Dia) | Das 8h às 9h | 3º ANO A / 3º ANO B |
Das 9h às 10h | 3º ANO C / 4º ANO A | ||
Das 10h às 11h | 4º ANO B / 4º ANO C | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO A / 5º ANO B | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO C / 5º ANO D | ||
Das 14h às 15h | EJA I / EJA II | ||
19/out | EMEB MOISÉS CÂNDIDO (3ºdia) | Das 8h às 9h | 4º ANO-C e 4º ANO-D |
Das 9h às 10h | 4º ANO-E e 4º ANO-F | ||
Das 10h às 11h | 5º ANO-A e 5º ANO-B | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO-C e 5º ANO-D | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO-E e 5º ANO-F | ||
Das 14h às 15h | 5º ANO-G e 5º ANO-H |
Dia | Escola | Horário | Turma |
20/out | EMEB CRIANÇA FELIZ | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
Das 11h às 12h | 1º ANO-A e 1º ANO-B | ||
20/out | EMEB FRANCISCO TAVARES | Das 8h às 9h | PRÉ II-A e PRÉ II-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-C e 2º ANO -A | ||
Das 10h às 11h | 2º ANO -B e 2º ANO-C | ||
Das 11h às 12h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 1º ANO-A e 3º ANO-C | ||
Das 14h às 15h | 1º ANO-B e 1º ANO-C | ||
Das 15h às 16h | PRÉ I -A e PRÉ I -B | ||
20/out | EMEB MARIANO | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 10h às 11h | 1º ANO-A e 1ºANO-B | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
Das 13h às 14h | 3º ANO-A e 3º ANO-B | ||
20/out | EMEB THAMARA CORREA DE MATOS | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
Das 13h às 14h | PRÉ II-E e PRÉ II-F | ||
20/out | EMEB ALFERES HENRIQUE SAMMARTINO | Das 8h às 9h | 4º ANO A e 4º ANO B |
Das 9h às 10h | 4º ANO C e 4º ANO D | ||
Das 10h às 11h | 4º ANO E e 5 º ANO A | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO B e 5º ANO C | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO D | ||
20/out | EMEB DOLORES GARCIA | Das 8h às 9h | 3º ANO A |
Das 9h às 10h | 4º ANO A | ||
Das 10h às 11h | 4º ANO B | ||
Das 11h às 12h | 5º ANO A | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO B | ||
20/out | EMEB PEDRINA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ I-C e PRÉ II A | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-B e PRÉ II-C | ||
Das 11h às 12h | 1º ANO A e 1 º ANO B | ||
Das 13h às 14h | 1 º ANO C e 2º ANO A | ||
Das 14h às 15h | 2º ANO B e 2º ANO C | ||
Das 15h às 17h | 3º ANO A e 3º ANO B | ||
20/out | EMEB RENATO JORGE SALUM | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II B | ||
Das 10h às 11h | 1º ANO A e 1 º ANO B | ||
Das 11h às 12h | 2º ANO A e 2º ANO B | ||
Das 13h às 14h | 3º ANO A e 3º ANO B | ||
Das 14h às 15h | 4º ANO A e 4º ANO B | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO A e 5º ANO B | ||
20/out | EMEB ANTONIO GONÇALVES- PROF. | Das 8h às 9h | 1º ANO-A |
Das 9h às 10h | 2º ANO-A e 2º ANO-B | ||
Das 10h às 11h | 3º ANO-A | ||
Das 11h às 12h | 4º ANO-A | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO-A | ||
20/out | EMEB CIDADE DE KAMEOKA | Das 8h às 9h | PRÉ I-A e PRÉ I-B |
Das 9h às 10h | PRÉ II-A e PRÉ II-B | ||
Das 10h às 11h | PRÉ II-C e PRÉ II-D | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-E e PRÉ II-F | ||
Das 13h às 14h | PRÉ I-C e PRÉ I-D | ||
Das 14h às 15h | PRÉ I-E e PRÉ I-F | ||
Das 15h às 16h | PRÉ I-G e PRÉ II-G | ||
Das 16h às 17h | PRÉ II-H e PRÉ II-I | ||
20/out | EMEB DIMAS JORDÃO | Das 8h às 9h | PRÉ I-A |
Das 9h às 10h | PRÉ I-B | ||
Das 10h às 11h | PRÉ I-C | ||
Das 11h às 12h | PRÉ II-A | ||
Das 13h às 14h | PRÉ II-B | ||
Das 14h às 15h | PRÉ II-C | ||
20/out | EMEB JOÃO BATISTA SOLDÉ | Das 8h às 9h | 4º ANO A |
Das 9h às 10h | 4º ANO B | ||
Das 10h às 11h | 4º ANO C | ||
Das 11h às 12h | 4º ANO D | ||
Das 13h às 14h | 5º ANO A | ||
Das 14h às 15h | 5º ANO B | ||
Das 15h às 16h | 5º ANO C | ||
Das 16h às 17h | 5º ANO D |
Texto: Luan Brito
Foto: Luan Brito